En casa
>
productos
>
Lentes de luces de calle
>
64 en 1 LED Street Light Lente 75 × 150 ° haz de alas de murciélago Para 3030 LED Iluminación exterior de la carretera
El diseño del haz de ala de murciélago asimétrico de 75×150° dirige con precisión la luz hacia un patrón rectangular uniforme, mejorando significativamente la uniformidad de la superficie de la carretera y reduciendo el deslumbramiento.satisfacer todos los requisitos normalizados de iluminación vial.
Detalle rápido
| Nombre del producto: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. | Ángulo del haz: | 75 x 150° |
| Eficiencia: | El 92% | El material: | P.C. |
| Los chips LED | 3030 | Disminución: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Accesorio: | Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de un producto de fabricación. | ||
| Aplicación: | Iluminación de calles, luces de inundación, luces de túneles, luces de estadios, iluminación de estacionamientos y plazas | ||
Descripción
64 en 1 LED Street Light Lente 75 × 150 ° haz de alas de murciélago Para 3030 LED Iluminación exterior de la carretera
Especificaciones
| Nombre del producto: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
| Ángulo del haz: | 75 x 150° |
| Eficiencia: | El 92% |
| El material: | P.C. |
| Los chips LED | 3030 |
| Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Accesorio: | El contenido de CO2 en el combustible será de 0,15 g/cm3 |
| Aplicación: | Iluminación de calles, luces de inundación, luces de túneles, luces de estadios, iluminación de estacionamientos y plazas |
| Garantizar la cantidad: | Si usted recibe un artículo defectuoso, por favor Envíanos una foto de la pieza defectuosa y te la devolveremos. |
| El mercado principal: | Europa, América del Sur, América del Norte, Asia, etc. |
Envío y entrega:
Condiciones comerciales: |
EXW, FOB, CNF, CIF |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union, y otros |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días hábiles para el pedido de muestras, 5-7 días hábiles para el pedido a granel |
| Condiciones de envío | Por mar, por aire, por expreso como DHL, Fedex, UPS, TNT, etc. |
El IES
![]()
Dibujo
![]()
Se trata de:
Preguntas frecuentes
1) ¿Puedo obtener una orden de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
Las muestras mixtas son aceptables.
3) ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: La muestra necesita alrededor de 3-5 días para prepararse; el tiempo de producción en masa necesita 7-10 días normalmente.
Etiqueta: #LEDLens #Iluminación callejera #Componentes de iluminación exterior
Éntrenos en contacto con en cualquier momento