En casa
>
productos
>
lente ligera llevada
>
| Lugar de origen | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca | ChenMu |
| Certificación | ROSH,UL,SGS |
| Número de modelo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
| Nombre del producto | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| Ángulo del haz | 60 x 120° |
| Eficiencia | 93% |
| El material | PC (policarbonato) |
| Los chips LED | 5050 |
| Tamaño | 50*50 mm |
| Accesorios | SMD LED+PCB+caparazón exterior |
| Aplicación | Iluminación de inundación, iluminación de bahía alta, iluminación de calle, etc. |
| Condiciones comerciales | El precio de exportación de la mercancía |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal, Western Union, y otras aplicaciones |
| Entrega de muestras | Dos o tres días hábiles |
| Entrega de pedidos a granel | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Métodos de envío | Por vía marítima, aérea, expreso (DHL, FedEx, UPS, TNT) |
| Principales mercados | Europa, América del Sur, América del Norte, Asia, etc. |
| Garantizar la calidad | Artículos defectuosos sustituidos al presentar pruebas fotográficas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento