En casa
>
productos
>
Lente de la MAZORCA LED
>
|
|
| Lugar de origen | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca | ChenMu |
| Certificación | ROHS,UL,SGS,CE |
| Número de modelo | CM-S4414-A25D |
CREE 1507 / 1512 Lente de chip LED 36 grados Ángulo de haz Lente óptica para luz de techo LED
Detalle rápido
| Nombre del producto: | CM-S7232-A36° | Ángulo del haz: | 36° de grado |
| Eficiencia: | 93% | El material: | El PMMA |
| Los chips LED | Cree1304 Cree 1507 / 1512 | Tamaño: | Ø72*H32 |
| Accesorio: | tenedor | ||
| Aplicación: | Iluminación de hoteles, iluminación comercial | ||
Descripción
Especificaciones:
| Nombre del producto: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Ángulo del haz: | 36° de grado |
| Eficiencia: | 93% |
| El material: | El PMMA |
| Los chips LED | Cree1304 Cree 1507 / 1512 |
| Tamaño: | Ø72*H32 |
| Aplicación: | Iluminación de hoteles, iluminación comercial |
| Distribución de otros productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Garantizar la cantidad: | Si usted recibe un artículo defectuoso, por favor Envíenos una foto de la pieza defectuosa y te la devolveremos. |
| El mercado principal | Europa, América del Sur, América del Norte, Asia, etc. |
Envío y entrega
Condiciones comerciales: |
EXW, FOB, CNF, CIF |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union, Moneygram y otros |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días hábiles para el pedido de muestras, 5-7 días hábiles para el pedido a granel |
| Condiciones de envío | Por mar, por aire, por expreso como DHL, Fedex, UPS, TNT, etc. |
El IES
![]()
Dibujo:
![]()
Aplicación:
![]()
Preguntas frecuentes
1) ¿Puedo obtener una orden de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
Las muestras mixtas son aceptables.
3) ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: La muestra necesita alrededor de 3-5 días para prepararse; el tiempo de producción en masa necesita 7-10 días normalmente.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento